Schon nun mehr als 20 Jahren führen wir fast jährlich Expeditionen durch und konnten wertvolles Wissen über die Gewässer sammeln, aus denen unsere Zierfische stammen. Auf unseren Expeditionen haben wir zahlreiche Test durchgeführt, um ein genaueres Verständnis zu bekommen, unter welchen Bedingungen unsere Aquarienfische in der Natur leben. In diesem Beitrag haben wir dir alle unsere gemessenen Wasserwerte zusammengefasst. Von einer unseren ersten Expeditionen nach Sri Lanka und auf die Malediven in 2004 bis hin zur Japanexpedition 2019.
JBL Expedition 2002 Sri Lanka und Malediven
Sri Lanka (Süßwasserbiotop)
| Attanagalu Oya | Puwakpitiya Oya | Aberdeen Falls | Black River | Hatton Oya | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeit/ Temp. (°C) | 12:30/28,7 | 09:00/23 | 15:00/23 | ||
| pH | 6,05 | 6,45 | 7,4 | 6,05 | 7,4 |
| GH (°dGH) | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| KH (°dKH) | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| O2 (mg/l) | >10 | 6 | |||
| Fe (mg/l) | 0,6 | 0,1 | 0,75 | 0,7 | |
| LW (μS/cm) | 20 | 75 | 50 |
Maya Tila/Malediven (Meerwasser)
| Tiefe | 5 m | 10 m | 15 m | 20 m | 25 m |
|---|---|---|---|---|---|
| Temp. (°C) | 28,2 | 28 | 28 | 27,8 | 28 |
| pH | 8,2 | 8,2 | 8,5 | 8,1 | 8,2 |
| KH (°dKH) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Ca (mg/l) | 380 | 440 | 360 | 480 | 460 |
| Mg (mg/l) | 1220 | 1060 | 1240 | 1320 | 1160 |
| O 2 (mg/l) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Mehr über die Expedition erfährst du hier: Expedition 2002 Sri Lanka und Malediven
JBL Expedition 2004 Französisch Guyana & Karibik
Karibik (Meerwasser)
| Saba | Sint Eustatius (Statia) | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | 29,4 | 28 |
| pH | 8,2 | 8,2 |
| KH (°dKH) | 10 | 9 |
| Ca (mg/l) | 460 | 440 |
| Mg (mg/l) | 1240 | 1360 |
| LW (mS/cm) | 53,4 |
Franz. Guyana (Süßwasserbiotope)
| Crique Gabrielle | Crique Bagot | Pain de sucre | |
|---|---|---|---|
| Temp. (°C) | 27 | 25,5 | 23,9 |
| pH | 6,3 | 6,5 | 5,5 |
| GH (°dGH) | 0 | 0 | 1 |
| KH (°dKH) | 2 | 0 | 3 |
| Fe (mg/l) | 0,6 | 0,3 | 0,2 |
| LW (μS/cm) | 31 | 23 | 22 |
Mehr über die Expedition erfährst du hier: Expedition 2004 Französisch Guyana & Karibik
JBL Expedition 2005 Rotes Meer
Marsa Shagra/Rotes Meer (Meerwasser)
| Innenriff | Außenriff | Dolphinhouse | |
|---|---|---|---|
| Temp. (°C) | 25,3 | 24,8 | 24,7 |
| pH | 8,1 | 8,17 | 8,13 |
| KH (°dKH) | 8 | 8 | 8 |
| Ca (mg/l) | 448 | 467 | 457 |
| Mg (mg/l) | 1360 | 1281 | 1277 |
| O2 (mg/l) | 8 | 8 | 8 |
Mehr über die Expedition erfährst du hier: Workshop Rotes Meer
JBL Expedition 2007 Philippinen
Apo Island/Philippinen (Meerwasser)
| Tiefe | 0 m | 3 m | 10 m | 20 m | 30 m |
|---|---|---|---|---|---|
| Temp. (°C) | 29 | 29 | 26 | 25 | 24 |
| pH | 8.35/8.2 | 8.29/8.2 | 8.30/8.2 | 8.25/8.2 | 8.22/8.2 |
| KH (°dKH) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Ca (mg/l) | 400 | 400 | 400 | 410 | 420 |
| Mg (mg/l) | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1800 |
| O 2 (mg/l) | 5.0/5.0 | 5.2/6.0 | 5.2/5.0 | 5.0/5.0 | 5.0/4.5 |
| LW (mS/cm) | 49.3 | 49.2 | 49.5 | 49.6 | 49.7 |
Philippinen (Süßwasser)
| Negros | |
|---|---|
| Temp. (°C) | 25 |
| pH | 7,5 |
| GH (°dGH) | 4 |
| KH (°dKH) | 2 |
| NO 3 (mg/l) | 0 |
| PO 4 (mg/l) | 0 |
Mehr über die Expedition erfährst du hier: Workshop Philippinen
JBL Expedition 2009 Brasilien
Amazonien (Süßwasserbiotope)
| Rio Negro Barcelos | Rio Branco | Rio Jauaperi | Cayman Lake | Rio Negro Manaus | Rio Negro-Solimoes | Solimoes | Piranha-See Nobres | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wassertyp | Schwarz | Weiß | Klar | Klar | Schwarz | Misch | Weiß | Klar |
| Temp. (°C) | 30,3 | 30 | 26,3 | 27,8 | 28,9 | 28 | 27,9 | 28,9 |
| pH | 4,5 | 6,5 | 4,5 | 6,01 | 5,16 | 5,5 | 6,5 | 7,31 |
| KH (°dKH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 2 | 11 |
| O2 (mg/l) | 72,4 | 60 | 33 | 49 | 41 | |||
| LW (μS/cm) | 16 | 19 | 8 | 12 | 10 | 83 | 388 |
Mehr über die Expedition erfährst du hier: Expedition Brasilien
JBL Expedition Tansania 2010 (Sansibar, Kigoma/ Tanganjikasee)
Sansibar (Meerwasser)
| Sansibar | Nungwi | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | 29 | 29,3 |
| pH | 8,2 | 8,3 |
| KH (°dKH) | 6 | 8 |
| Ca (mg/l) | 380 | 420 |
| Mg (mg/l) | 1300 | 1180 |
| LW (mS/cm) | 51,7 | 51,6 |
Kigoma/Tanganjikasee (Süßwasser)
| Tiefe | 0 m | 10 m | 20 m |
|---|---|---|---|
| Temp. (°C) | 29,3 | 29 | 26 |
| pH | 8,9 | 8,8 | >9 |
| GH (°dGH) | 10 | 11 | 11 |
| KH (°dKH) | 18 | 17 | 16 |
| O2 (mg/l) | 8 | 8 | 8 |
| LW (mS/cm) | 644 | 690 |
Mehr über die Expedition erfährst du hier: Workshop Tansania
JBL Expedition 2012 Mittelamerika und Galapagos
Karibik (Meerwasser)
| Playa del Carmen | Bartolomé Island | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | 26 | 27 |
| pH | 8,1 | 7,8/8,5 |
| KH (°dKH) | 9 | 6 |
| Ca (mg/l) | 500 | 360 |
| Mg (mg/l) | 1100 | 1140 |
| LW (mS/cm) | 53,5 | 47,6 |
Mittelamerika (Süßwasser)
| Ponderosa Cenote | Grande Cenote | Nicaragua Lake | Rio Papaturro | Chira/ Mangroven | |
|---|---|---|---|---|---|
| Temp. (°C) | 25,4 | 25,5 | 28 | 25,8 | 29,2 |
| pH | 6,97 | 7,4 | 8,48 | 6,92 | 7,8 |
| KH (°dKH) | 0-1 | 17 | 4 | 3 | 7 |
| GH (°dGH) | 30 | 4 | 4 | ||
| Fe (mg/l) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1 | |
| LW (μS/cm) | 8,18 | 3500 | 219 | 127 | 46,7 |
Mehr über die Expedition erfährst du hier: Expedition Mittelamerika & Galapagos
JBL Expedition Vietnam 2013
Na Thrang (Meerwasser)
| Hon Mun West | Hon Mun North | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | 28,8 | 29,6 |
| pH | 8,2 | 8 |
| KH (°dKH) | 8 | 6 |
| Ca (mg/l) | 420 | 440 |
| Mg (mg/l) | 1400 | 1440 |
| LW (mS/cm) | 50,8 | 50,8 |
Na Thrang (Süßwasserbiotope)
| Hon Ba Region | Ba Ho Fluss | Ba Ho Wasserfall unten | Ba Ho Wasserfall Mitte | Ba Ho Wasserfall Oben | |
|---|---|---|---|---|---|
| Temp. (°C) | 28 | 28-29 | 28,7 | 28,5 | 29,5 |
| pH | 6,4 | 6,6-6,7 | 7,2 | 6,8 | 7,8 |
| KH (°dKH) | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| GH (°dGH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Fe | 0,03 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| LW (μS/cm) | 37 | 53 | 136 | 84 |
Mehr über die Expedition erfährst du hier: Workshop Vietnam
JBL Expedition 2015: Kalifornien, Südsee & Australien
Kalifornien, Südsee, Australien (Meerwasser)
| Catalina Island | Moorea | Great Barrier Reef | |
|---|---|---|---|
| Temp. (°C) | 22 | 26 | 27 |
| pH | 8 | 7,6 | 8,0-8,2 |
| KH (°dKH) | 9 | 7 | 5 |
| Ca (mg/l) | 360 | 380 | 400 |
| Mg (mg/l) | 1084 | 1160 | 1160 |
| Dichte | 1,0235 | 1,0235 | 1,0243 |
Australien (Süßwasserbiotope)
| Ormiston Gorge | Kathleen Springs | Babinda Creek | |
|---|---|---|---|
| Temp. (°C) | 25 | 24 | 24 |
| pH | 2 | >15 | 2 |
| KH (°dKH) | 6 | 5 | 2 |
| GH (°dGH) | 3 | 6 | 2 |
| O2 (mg/l) | 6 | 6 | 6 |
| LW (μS/cm) | 343 | 539 | 44 |
Mehr über die Expedition erfährst du hier: VorschauExpedition Kalifornien, Südsee & Australien
JBL Expedition Venezuela 2016
Orinoco
| Hauna=Seerosen- camp | Flussufer | Eco-Camp | Flussufer | Enger Fluss | Flussufer | Flussufer | Kuhteich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. (°C) | 27,8 | 28 | 29 | 27 | 28,3 | 28,4 | 28,6 | 33 |
| pH | 4,5 | 6 | 6,2 | 6 | 6 | 7,2 | ||
| KH (°dKH) | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | 8 |
| GH (°dGH) | 28 | 21 | 1 | 2 | 2 | 0,25 | 0,25 | 3 |
| O2 (mg/l) | 8 | 10 | 6 | 8-10 | 10 | |||
| LW (μS/cm) | 67 | 97 | 71 | 75 | 77 | 386 |
Canaima
| Lagune | |
|---|---|
| Temp. (°C) | 28 |
| pH | 5 |
| KH (°dKH) | 0 |
| GH (°dGH) | 0 |
| O2 (mg/l) | 8 |
| LW (μS/cm) | 9 |
Mehr über die Expedition erfährst du hier: Expedition 2016 Venezuela
JBL Expedition Indischer Ozean 2018 (Madagaskar, Mauritius, Seychellen)
Meerwasser
| Madagaskar Nosy Be | Mauritius | Seychellen La Digue | |
|---|---|---|---|
| Temp. (°C) | 30,7 | 27,7 | 30 |
| pH | 8,2 | 8,2 | 8,3 |
| KH (°dKH) | 8 | 8 | 9 |
| Ca (mg/l) | 460 | 460 | 380 |
| Mg (mg/l) | 1340 | 1220 | 1400 |
| LW (mS/cm) | 53,1 | 53,7 | 53,9 |
Brackwasser
| Seychellen La Digue | |
|---|---|
| Temp. (°C) | 30 |
| pH | 8 |
| KH (°dKH) | 6,5 |
| Ca (mg/l) | 400 |
| Mg (mg/l) | 1400 |
| LW (μS/cm) | 38 |
Süßwasser
| Madagaskar Matsinjo | |
|---|---|
| Temp. (°C) | 20 |
| pH | 6,5 |
| KH (°dKH) | 0 |
| GH (°dGH) | 0 |
| Fe (mg/l) | 0,1 |
| LW (μS/cm) | 19 |
Mehr über die Expedition erfährst du hier: Expedition Indischer Ozean
JBL Expedition Japan 2019
Niigata/Ojiya – Koi Teiche (Süßwasser)
| Yamamatsu Koi Farm | Yamasan Mud Pond | Kaneko Indoor Pond | |
|---|---|---|---|
| Temp. (°C) | 18,1 | 19,8 | |
| pH | 7 | 8,2 | 7,4 |
| KH (°dKH) | 2 | 1 | 5 |
| GH (°dGH) | 2 | 1 | 15 |
| LW (μS/cm) | 151 | 92 | 922 |
Iriomote/Ryukyu-Inseln (Süßwasser)
| Ku-Ra Wasserfall | Modama Minisee | Urauchi River | |
|---|---|---|---|
| Temp. (°C) | 24,3 | 22,2 | 23,5 |
| pH | 7 | 8,2 | 7,8 |
| KH (°dKH) | 2 | 2 | 1,5 |
| GH (°dGH) | 2 | 2 | 1,5 |
| LW (μS/cm) | 175 | 156 | 102 |
Ryukyu-Inseln (Meerwasser)
| Ishigaki | |
|---|---|
| Temp. (°C) | 26,6 |
| pH | 8,2 |
| KH (°dKH) | 5,5 |
| Ca (mg/l) | 440 |
| Mg (mg/l) | 1360 |
| LW (mS/cm) | 50,7 |
Mehr über die Expedition erfährst du hier: Expedition Japan