Desafortunadamente este producto ya no se encuentra disponible
Kit de indicador permanente JBL CO2-pH
N.º de art.:
2545300
Código EAN:
4014162254535
Contenido:
9-12 Mon
Volumen embalaje:
0.7 l
Peso bruto:
95 g
Peso neto:
51 g
Factor de peso:
0
Medidas embalaje (l/al/an):
42/175/105 mm
Características
Especie de animal: | Ajolotes, Alevines, Anguilas espinosas, Arowana, Barbos, Bettas, Bichires/calamitas, Cangrejos, Caracoles, Caridinas, Carácidos, Colas de velo, Cíclidos (Sudamérica), Danios, Epiplatys, Flowerhorn, Goldfish, Guppy, Killis, Laberíntidos, Lochas, Moluscos, Peces arcoíris, Peces disco, Peces globo, Peces mariposa, Peces vivíparos, Siluros |
Tamaño del animal: | Para animales de cualquier tamaño |
Grupo de edad del animal: | Todos los peces de acuario |
Volumen del hábitat: | Para todo tipo de acuarios |
Material: | Etanol, agua, indicador pH |
Color: | azul |
Dosificación: | 35 gotas de indicador especial en la carcasa transparente |
Etiqueta electrónica/lámpara
Mercurio: | No |
Atenuable: | No |
Desafortunadamente este producto ya no se encuentra disponible
Reactivo indicador permanente JBL CO2/pH
N.º de art.:
2539300
Código EAN:
4014162253934
Contenido:
Relleno
Volumen embalaje:
0.45 l
Peso bruto:
46 g
Peso neto:
20 g
Factor de peso:
1000
Medidas embalaje (l/al/an):
30/140/107 mm
Características
Especie de animal: | Ajolotes, Alevines, Anguilas espinosas, Arowana, Barbos, Bettas, Bichires/calamitas, Cangrejos, Caracoles, Caridinas, Carácidos, Colas de velo, Cíclidos (Sudamérica), Danios, Epiplatys, Flowerhorn, Goldfish, Guppy, Killis, Laberíntidos, Lochas, Moluscos, Peces arcoíris, Peces disco, Peces globo, Peces mariposa, Peces vivíparos, Siluros |
Tamaño del animal: | Para animales de cualquier tamaño |
Grupo de edad del animal: | Todos los peces de acuario |
Volumen del hábitat: | Para todo tipo de acuarios |
Material: | Etanol, agua, indicador pH |
Color: | azul |
Dosificación: | 35 gotas de indicador especial en la carcasa transparente |
Etiqueta electrónica/lámpara
Mercurio: | No |
Atenuable: | No |